Budget de la campagne 2026
| Désignation | Montant |
|---|---|
| Location du site d’hébergement | 1 042 500 FCFA |
| Restauration des participants | 2 925 000 FCFA |
| Direction et encadrement | 1 150 000 FCFA |
| Équipe de cuisine | 220 000 FCFA |
| Excursion | 100 000 FCFA |
| Matériel pédagogique | 120 000 FCFA |
| Pharmacie | 120 000 FCFA |
| Assurance | 56 000 FCFA |
| Fête de clôture | 250 000 FCFA |
| Transport | 750 000 FCFA |
| Total du document source | 6 983 500 FCFA |
Attention : le détail du document source additionne 6 883 500 FCFA, soit un écart de 100 000 FCFA avec le total affiché. Cette incohérence doit être corrigée par l’équipe avant publication définitive.
Documents publics
Dossier du projet 2026
Document source fourni par NAKEBEKH.